实时更新 · 权威数据 · 历史全纪录
场均得分领先者 · 竞争白热化
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季数 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 16 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 18 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 14 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 15 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 19 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 16 |
| 17 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 22 |
| 18 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 15 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 18 |
| 20 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 14 |
| 21 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 17 |
| 22 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 | 18 |
| 23 | 艾伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 14 |
| 24 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 16 |
| 25 | 斯蒂芬·库里 | 23,500+ | 24.5 | 16 |
| 26 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 21 |
| 27 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 23,200+ | 22.0 | 16 |
| 28 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 19 |
| 29 | 乔治·格文 | 22,945 | 25.1 | 14 |
| 30 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 | 15 |
卢卡·东契奇
场均33.9分
乔尔·恩比德
场均33.1分
乔尔·恩比德
场均30.6分
斯蒂芬·库里
场均32.0分
詹姆斯·哈登
场均34.3分
詹姆斯·哈登
场均36.1分
威尔特·张伯伦,1962年3月2日,费城勇士vs纽约尼克斯,NBA历史单场得分纪录至今无人打破。
迈克尔·乔丹,1986年4月20日,公牛vs凯尔特人,季后赛历史单场得分纪录。
凯文·杜兰特,2009-10赛季,场均30.1分,成为NBA历史最年轻得分王。
迈克尔·乔丹,1986-2001年,连续1192场常规赛得分上双,NBA历史最长纪录。
迈克尔·乔丹,生涯场均30.1分,NBA历史生涯场均得分最高纪录。
勒布朗·詹姆斯,仅用960场常规赛达成30000分里程碑,历史最快纪录。
41,200+分
40岁仍在巅峰,历史得分王
29,500+分
得分机器,效率之王
23,500+分
三分革命领袖,历史三分王
27,500+分
后撤步大师,得分手段丰富
| 球员 | 总得分 | 场均 | 最高单场 | 赛季数 | 全明星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 41,200+ | 27.1 | 61 | 22 | 20 |
| 贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 55 | 20 | 19 |
| 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 61 | 19 | 14 |
| 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 81 | 20 | 18 |
| 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 69 | 15 | 14 |
* 数据截至2025年1月常规赛 · 场均得分保留一位小数
NBA各时代场均得分变化反映了篮球运动的发展趋势:
从50年代的低得分防守时代,到如今三分球盛行的高得分时代,NBA经历了巨大变革。现代篮球强调空间和效率,三分球的普及使得分大幅提升。
斯托克顿15806次
张伯伦23924个
库里4000+记
斯托克顿3265次